日本バドミントン学会の会員様向け学会誌に掲載されている情報です。
page. | 著者 | タイトル | 発行年月 |
---|---|---|---|
e133-e142 | 井上 翼 | 総説 バドミントンにおけるICT利活用の可能性 | 2024年 10月 |
e122-e132 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第6回学会大会抄録集 | 2023年3月 |
e113-e121 | 宍戸 英彦,吹田 真士,西島 壮,進矢 正宏,北原 格 | マーカレス3次元動作分析システムを用いたバドミントン試合映像のストローク分析:競技レベルが異なる選手のスマッシュ動作の比較 | 2023年8月 |
e106-e112 | 有吉 晃平 | 総説 ウォーミングアップにおけるよりよい柔軟性の獲得を目指して~エビデンスに基づいたストレッチング,フォームローラの活用~ | 2023年4月 |
e97-e105 | 升 佑二郎 | 総説 バドミントン競技における視覚-運動系情報処理の機能的特徴 | 2023年3月 |
e76-e96 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第5回学会大会抄録集 | 2022年3月 |
e63-e75 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第4回学会大会抄録集 | 2021年3月 |
e59-e62 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第3回学会大会抄録集 | 2019年3月 |
e42-e58 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第2回学会大会抄録集 | 2018年3月 |
e25-e57 | 日本バドミントン学会 | 日本バドミントン学会 第1回学会大会抄録集 | 2017年3月 |
e17-e24 | 藁科 侑希 | バドミントン競技者における外傷・障害と肩関節疼痛発生の予防に向けて | 2020年12月 |
e10-e16 | 十枝内厚次 | バドミントン選手の適切なエネルギー摂取に向けて | 2020年11月 |
e01-e09 | 升佑二郎,佐藤優希,藤野和樹 | バドミントン競技における動き出し時の大腿筋活動と移動速度の関係 | 2020年02月 |
ファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
PDFファイルをご覧頂くためにAdobe Reader(無料) をお持ちでない方は,下記のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Adobe Acrobat Reader ダウンロード
(Adobe Acrobat(株)はアドビシステムの商標です)